TTC Ihringen - Tischtennis

Tabelle drucken

Tabelle

2. Herren

Herren Kreisklasse C II

RangMannschaftBeg.SUNSpieleDiff.Punkte
Erstellt mit Web-TT | Stand: 09.03. 19:53
1TTC Ihringen II9900 81:19 +6218:0
2PTSV Jahn Freiburg III11902 89:38 +5118:4
3TV Bötzingen10604 75:53 +2212:8
4TTC Blau-Weiss Freiburg V10505 60:67 -710:10
5TTC Ehrenkirchen II9306 44:69 -256:12
6ESV Freiburg III10208 40:84 -444:16
7TTC Bad Krozingen V9009 22:81 -590:18
8TTV Auggen VI